分乡镇、园区商贸业企业限上零售额完成情况 | ||||
单位:万元 | ||||
单位 | 企业数(个) | 限上消费品零售额 | ||
1-2月 | 上年同期 | 增长率(%) | ||
肥东县 | 143 | 41614.4 | 35633.2 | 0.2 |
店埠镇 | 39 | 7204.3 | 6160.6 | 0.2 |
撮镇镇 | 32 | 10673.1 | 12573.6 | -0.2 |
梁园镇 | 6 | 880.0 | 904.5 | 0.0 |
桥头集镇 | 1 | 41 | 35 | 0.2 |
长临河镇 | 4 | 324.5 | 264.3 | 0.2 |
石塘镇 | 3 | 357.6 | 345.9 | 0.0 |
古城镇 | 2 | 194.6 | 39.7 | 3.9 |
八斗镇 | 2 | 319 | 72 | 3.4 |
元疃镇 | 1 | 57 | 49 | 0.1 |
白龙镇 | 3 | 265.0 | 245.2 | 0.1 |
包公镇 | 3 | 183.4 | 163.9 | 0.1 |
陈集镇 | 1 | 469.9 | 426.2 | 0.1 |
众兴乡 | 3 | 101.6 | 131.4 | -0.2 |
张集乡 | 2 | 136 | 127 | 0.1 |
马湖乡 | 2 | 126 | 126 | 0.0 |
响导乡 | 1 | 113 | ||
杨店乡 | 1 | 131 | ||
牌坊回族满族乡 | 2 | 97 | 80 | 0.2 |
肥东经济开发区 | 27 | 19702.5 | 13565.6 | 0.5 |
合肥循环经济示范园 | 8 | 240.0 | 323.3 | -0.3 |
注:限上零售额包括法人与个体一套表企业零售额,不含限下零售额与切割数据。 |